Her ses Kongsvad Rideklubs prisliste
| Beskrivelse | Pris | Hvornår | |
| Kontingent pr. år | 450 kr. | 1. februar | |
| Stævnekontingent | 200 kr. | 1 stævnesæson | |
| Holdundervisning dressur/spring | 450 kr. | Pr. måned | 1 hold (rabat 50 kr. på 2. og efterfølgende hold) |
| Holdundervisning dressur/spring med egen hest | 360 kr. | Pr. måned | 1 hold |
| Facilitetskort mdr. (pr. ekvipage) (kan kun købes 1/4-30/9 | 300 kr. | Pr. måned | Betales forud og skal afmeldes |
| Facilitetskort ½ års (pr. ekvipage) (1/4-30/9) | 1.500 kr. | For ½ år | |
| Depositum | 2 måneders boksleje | ||
| Opstaldning ponyboks |
1.500 kr. (Vinterperiode) 1.200 kr. (Sommerperiode) |
Pr. måned | Ren boksleje |
| Opstaldning hesteboks |
1.650 kr. (Vinterperiode) 1.200 kr. (Sommerperiode) |
Pr. måned | Ren boksleje |
| Flerheste rabat | 200 kr. pr. hest | Pr. måned | |
| Strøelse pr. sæk | 74 kr. | Pr. sæk | Afregnes i forhold til forbrug/dagspris |
| Hø/wrap pr. kg (pr. måned) | 82,50 kr. | Pr. måned | Afregnes iht dagspris |
| Klokker/gamacher/grimer/andet af/på | 150 kr. | Pr. måned | Pr. ydelse |
|
Staldvagt Vinter Sommer |
300 kr. 200 kr. |
Pr. dag | Såfremt disse ikke afholdes eller sælges |
| Rykkergebyr ved overskridelse af betalingsfrist | 100 kr. | Ved første rykker |